Автобусные билеты 2025
Бронирование и консультации: +7(939)707-25-54
Автобусы в Анапу

Категория "А":
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
07.06. | 08.06. | 15.06. | 16.06. | билетов нет | билетов нет | 4200 руб. |
14.06. | 15.06. | 15.06. | 23.06. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
21.06. | 22.06. | 29.06. | 30.06. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
28.06. | 29.06. | 06.07. | 07.07. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
05.07. | 06.07. | 13.07. | 14.07. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
12.07. | 13.07. | 20.07. | 21.07. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
19.07. | 20.07. | 27.07. | 28.07. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
26.07. | 27.07. | 03.08. | 04.08. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
02.08. | 03.08. | 10.08. | 11.08. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
09.08. | 10.08. | 17.08. | 18.08. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
16.08. | 17.08. | 24.08. | 25.08. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
23.08. | 24.08. | 31.08. | 01.09. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
30.08. | 31.08. | 07.09. | 08.09. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
06.09. | 07.09. | 14.09. | 15.09. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
13.09. | 14.09. | 21.09. | 22.09. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
20.09. | 21.09. | 28.09. | 29.09. | 8500 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. |
27.09. | 28.09. | 05.10. | 05.10. | билетов нет | 4600 руб. | билетов нет |
Автобусы в Архипо-Осиповку - Геленджик

Категория "А":
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
31.05. | 01.06. | 08.06. | 09.06. | билетов нет | билетов нет | 3500 руб. |
03.06. | 04.06. | 11.06. | 12.06. | билетов нет | билетов нет | 3500 руб. |
07.06. | 08.06. | 15.06. | 16.06. | 8900 руб. | 5500 руб. | 4300 руб. |
10.06. | 11.06. | 18.06. | 19.06. | 8500 руб. | 5100 руб. | 4100 руб. |
14.06. | 15.06. | 22.06. | 23.06. | 8900 руб. | 5500 руб. | 4300 руб. |
17.06. | 18.06. | 25.06. | 26.06. | 8600 руб. | 5100 руб. | 4100 руб. |
21.06. | 22.06. | 29.06. | 30.06. | 8900 руб. | 5400 руб. | 4500 руб. |
22.06. | 23.06. | 30.06. | 01.07. | билетов нет | билетов нет | 3500 руб. |
24.06. | 25.06. | 02.07. | 03.07. | 8600 руб. | 5100 руб. | 4100 руб. |
28.06. | 29.06. | 06.07. | 07.07. | 9300 руб. | 5500 руб. | 5000 руб. |
29.06. | 30.06. | 07.07. | 08.07. | 9300 руб. | 5500 руб. | 5000 руб. |
01.07. | 02.07. | 09.07. | 10.07. | 8700 руб. | 5300 руб. | 4300 руб. |
02.07. | 03.07. | 10.07. | 11.07. | билетов нет | билетов нет | 3500 руб. |
05.07. | 06.07. | 13.07. | 14.07. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5300 руб. |
06.07. | 07.07. | 14.07. | 15.07. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5300 руб. |
08.07. | 09.07. | 16.07. | 17.07. | 8800 руб. | 5400 руб. | 4600 руб. |
09.07. | 10.07. | 17.07. | 18.07. | 9500 руб. | 5500 руб. | 5100 руб. |
12.07. | 13.07. | 20.07. | 21.07. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5300 руб. |
13.07. | 14.07. | 21.07. | 22.07. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5300 руб. |
15.07. | 16.07. | 23.07. | 24.07. | 9400 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. |
16.07. | 17.07. | 24.07. | 25.07. | 9500 руб. | 5500 руб. | 5300 руб. |
19.07. | 20.07. | 27.07. | 28.07. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5500 руб. |
20.07. | 21.07. | 28.07. | 29.07. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5500 руб. |
22.07. | 23.07. | 30.07. | 31.07. | 9400 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. |
23.07. | 24.07. | 31.07. | 01.08. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. |
26.07. | 27.07. | 03.08. | 04.08. | 9900 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
27.07. | 28.07. | 04.08. | 05.08. | 9900 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
29.07. | 30.07. | 06.08. | 07.08. | 9400 руб. | 5400 руб. | 5300 руб. |
30.07. | 31.07. | 07.08. | 08.08. | 9700 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. |
02.08. | 03.08. | 10.08. | 11.08. | 9900 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
03.08. | 04.08. | 11.08. | 12.08. | 9900 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
05.08. | 06.08. | 13.08. | 14.08. | 9800 руб. | 5700 руб. | 5600 руб. |
06.08. | 07.08. | 14.08. | 15.08. | 9500 руб. | 5500 руб. | 5700 руб. |
09.08. | 10.08. | 17.08. | 18.08. | 9700 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. |
10.08. | 11.08. | 18.08. | 19.08. | 9700 руб. | 5700 руб. | 6000 руб. |
12.08. | 13.08. | 20.08. | 21.08. | 9800 руб. | 5700 руб. | 5600 руб. |
13.08. | 14.08. | 21.08. | 22.08. | 9500 руб. | 5500 руб. | 5700 руб. |
16.08. | 17.08. | 24.08. | 25.08. | 9700 руб. | 5700 руб. | 6000 руб. |
17.08. | 18.08. | 25.08. | 26.08. | 9700 руб. | 5700 руб. | 6000 руб. |
19.08. | 20.08. | 27.08. | 28.08. | 9800 руб. | 5300 руб. | 5600 руб. |
20.08. | 21.08. | 28.08. | 29.08. | 9300 руб. | 5300 руб. | 5700 руб. |
23.08. | 24.08. | 31.08. | 01.09. | 9500 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. |
24.08. | 25.08. | 31.08. | 01.09. | билетов нет | 3000 руб. | билетов нет |
26.08. | 27.08. | 03.09. | 04.09. | 9800 руб. | 5300 руб. | 5600 руб. |
27.08. | 28.08. | 04.09. | 05.09. | билетов нет | 3500 руб. | билетов нет |
30.08. | 31.08. | 07.09. | 08.09. | 9500 руб. | 5500 руб. | 5700 руб. |
02.09. | 03.09. | 10.09. | 11.09. | 9400 руб. | 5300 руб. | 5400 руб. |
06.09. | 07.09. | 14.09. | 15.09. | 9500 руб. | 5500 руб. | 5700 руб. |
09.09. | 10.09. | 17.09. | 18.09. | билетов нет | 3000 руб. | билетов нет |
13.09. | 14.09. | 21.09. | 22.09. | 9300 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. |
20.09. | 21.09. | 28.09. | 29.09. | билетов нет | 3000 руб. | билетов нет |
*Цены действительны на момент бронирования.
Автобусы в Джубга - Лермонтово

Категория "А":
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
31.05. | 01.06. | 08.06. | 09.06. | билетов нет | билетов нет | 4000 руб. |
03.06. | 04.06. | 11.06. | 12.06. | билетов нет | билетов нет | 4000 руб. |
07.06. | 08.06. | 15.06. | 16.06. | 8400 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
10.06. | 11.06. | 18.06. | 19.06. | 8400 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
14.06. | 15.06. | 22.06. | 23.06. | 8600 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
17.06. | 18.06. | 25.06. | 26.06. | 8600 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
21.06. | 22.06. | 29.06. | 30.06. | 8600 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
22.06. | 23.06. | 30.06. | 01.07. | билетов нет | билетов нет | 4000 руб. |
24.06. | 25.06. | 02.07. | 03.07. | 8600 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
28.06. | 29.06. | 06.07. | 07.07. | 8600 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
29.06. | 30.06. | 07.07. | 08.07. | 8600 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
01.07. | 02.07. | 09.07. | 10.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
05.07. | 06.07. | 13.07. | 14.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
06.07. | 07.07. | 14.07. | 15.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
08.07. | 09.07. | 16.07. | 17.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
12.07. | 13.07. | 20.07. | 21.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
13.07. | 14.07. | 21.07. | 22.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
15.07. | 16.07. | 23.07. | 24.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
19.07. | 20.07. | 27.07. | 28.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
20.07. | 21.07. | 28.07. | 29.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
22.07. | 23.07. | 30.07. | 31.07. | 9400 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
26.07. | 27.07. | 03.08. | 04.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
27.07. | 28.07. | 04.08. | 05.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
29.07. | 30.07. | 06.08. | 07.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
02.08. | 03.08. | 10.08. | 11.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
03.08. | 04.08. | 11.08. | 12.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
05.08. | 06.08. | 13.08. | 14.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
09.08. | 10.08. | 17.08. | 18.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
10.08. | 11.08. | 18.08. | 19.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
12.08. | 13.08. | 20.08. | 21.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
16.08. | 17.08. | 24.08. | 25.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
17.08. | 18.08. | 25.08. | 26.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
19.08. | 20.08. | 27.08. | 28.08. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
23.08. | 24.08. | 31.08. | 01.09. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
24.08. | 25.08. | 01.09. | 01.09. | билетов нет | 5500 руб. | билетов нет |
26.08. | 27.08. | 03.09. | 04.09. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
30.08. | 31.08. | 07.09. | 08.09. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
02.09. | 03.09. | 10.09. | 11.09. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
06.09. | 07.09. | 14.09. | 15.09. | 9800 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
09.09. | 10.09. | 17.09. | 17.09. | билетов нет | 4000 руб. | билетов нет |
13.09. | 14.09. | 21.09. | 22.09. | 9400 руб. | 5400 руб. | 6000 руб. |
20.09. | 21.09. | 28.09. | 28.09. | билетов нет | 4000 руб. | билетов нет |
*Цены действительны на момент бронирования
Автобусы в КРЫМ

Категория "А":
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
07.06. | 08.06. | 15.06. | 16.06. | билетов нет | билетов нет | 3300 руб. |
14.06. | 15.06. | 22.06. | 23.06. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
21.06. | 22.06. | 29.06. | 30.06. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
24.06. | 25.06. | 02.07. | 03.07. | билетов нет | билетов нет | 5200 руб. |
28.06. | 29.06. | 06.07. | 07.07. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
01.07. | 02.07. | 09.07. | 10.07. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
05.07. | 06.07. | 13.07. | 14.07. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
08.07. | 09.07. | 16.07. | 17.07. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
12.07. | 13.07. | 20.07. | 21.07. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
15.07. | 16.07. | 23.07. | 24.07. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
19.07. | 20.07. | 27.07. | 28.07. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
22.07. | 23.07. | 30.07. | 31.07. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
26.07. | 27.07. | 03.08. | 04.08. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
29.07. | 30.07. | 06.08. | 07.08. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
02.08. | 03.08. | 10.08. | 11.08. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
05.08. | 06.08. | 13.08. | 14.08. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
09.08. | 10.08. | 17.08. | 18.08. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
12.08. | 13.08. | 20.08. | 21.08. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
16.08. | 17.08. | 24.08. | 25.08. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
19.08. | 20.08. | 27.08. | 28.08. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
23.08. | 24.08. | 31.08. | 01.09. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
26.08. | 27.08. | 03.09. | 04.09. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
30.08. | 31.08. | 07.09. | 08.09. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
02.09. | 03.09. | 10.09. | 11.09. | 8600 руб. | 5700 руб. | 5200 руб. |
06.09. | 07.09. | 14.09. | 15.09. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
09.09. | 10.09. | 17.09. | 18.09. | билетов нет | 5700 руб. | билетов нет |
13.09. | 14.09. | 21.09. | 22.09. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
20.09. | 21.09. | 28.09. | 29.09. | 9100 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
27.09. | 28.09. | 05.10. | 06.10. | билетов нет | 6000 руб. | билетов нет |
*Цены действительны на момент бронирования.
При бронировании проезда необходимо указывать:
- Дата отправления;
- ФИО и дата рождения всех туристов;
- Паспортные данные туристов (серия и номер паспорта, свидетельство о рождении);
- Мобильный телефон туристов для связи, который должен быть доступен на протяжении всего заезда;
- Район отправления туристов.
Условия аннуляции купленного проезда:
- за 14 дней - без удержания;
- от 14 до 7 дней - 30%;
- от 7 до 3 дней - 70%;
- менее 3-х дней - 100% удержание.
Важная информация:
- Нумерация мест на схемах ориентировочная и может меняться в зависимости от комплектации салона !!!
- Дети принимаются в тур (в автобус) строго с 3-х лет.
- При бронировании проезда через заезд и более, стоимость проезда
рассчитывается по цене проезда в одну сторону "туда" + в одну сторону "обратно".
Автобусный парк
На всех наших маршрутах предоставляются комфортабельные автобусы марок "Неоплан" и "Мерседес".
Салон автобуса оборудован:
комфортабельными креслами (спинки кресел регулируются, согласно предпочтениям туристов, максимально раскладываются на 40 %);
ремнями безопасности (во время движения автобуса, все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями);
- системами кондиционирования воздуха;
видео- и аудиосистемами (мониторами в количестве 2 штук, один расположен над первым рядом кресел, второй - над средним выходом);


